
| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| IOLI, IOLI Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Carrefour, Carrefour Batumi | 0.5 ₾ | 1 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi Gorgiladze |
| 1.3 ₾/ლ |
| ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 0.65 ₾ | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |
| IOLI, IOLI Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.3 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |
| Carrefour, Carrefour Batumi | 0.6 ₾ | 1.2 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის |