| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 4.6 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.6 ₾ | 4.6 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 6 ₾ | 6 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 4.6 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 6 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.6 ₾ | 4.6 ₾/ლ |
| ფასი მითითებული არ არის |