| Source | Best price | Price per 1 kg / 1 l / 1 pc | Card price | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | Unavailable | 4.6 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.6 ₾ | 4.6 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 6 ₾ | 6 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | Unavailable | 4.6 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | Unavailable | 6 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.6 ₾ | 4.6 ₾/l |
| Price not specified |