| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 16 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 16 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/ლ |
| ფასი მითითებული არ არის |