| Source | Best price | Price per 1 kg / 1 l / 1 pc | Card price | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | Unavailable | 16 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | Unavailable | 16 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/l | Price not specified | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 3.2 ₾ | 16 ₾/l |
| Price not specified |