| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| Europroduct, Europroduct Batumi Kobaladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.2 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Europroduct, Europroduct Batumi Kobaladze | 5.4 ₾ | 1.2 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Europroduct, Europroduct Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 1.2 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Europroduct, Europroduct Batumi | 5.4 ₾ | 1.2 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Europroduct, Europroduct Batumi | 3.51 ₾ | 0.78 ₾/ლ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Europroduct, Europroduct Batumi Kobaladze |
| 3.51 ₾ |
| 0.78 ₾/ლ |
| ფასი მითითებული არ არის |