| Source | Best price | Price per 1 kg / 1 l / 1 pc | Card price | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Europroduct, Europroduct Batumi Kobaladze | Unavailable | 1.2 ₾/l | Price not specified | |
| Europroduct, Europroduct Batumi Kobaladze | 5.4 ₾ | 1.2 ₾/l | Price not specified | |
| Europroduct, Europroduct Batumi | Unavailable | 1.2 ₾/l | Price not specified | |
| Europroduct, Europroduct Batumi | 5.4 ₾ | 1.2 ₾/l | Price not specified | |
| Europroduct, Europroduct Batumi | 3.51 ₾ | 0.78 ₾/l | Price not specified | |
| Europroduct, Europroduct Batumi Kobaladze |
| 3.51 ₾ |
| 0.78 ₾/l |
| Price not specified |