| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 0.55 ₾ | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Smart, Smart Batumi Khalvashi | არ არის ხელმისაწვდომი | 35 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Carrefour, Carrefour Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Carrefour, Carrefour Batumi | 0.55 ₾ | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Carrefour, Carrefour Batumi | 0.49 ₾ | 24.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | 0.55 ₾ | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi Gorgiladze | 0.55 ₾ | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi |
| 0.55 ₾ |
| 27.5 ₾/კგ |
| ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 0.55 ₾ | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 0.55 ₾ | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| IOLI, IOLI Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 27.5 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| Carrefour, Carrefour Batumi | 0.5 ₾ | 25 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |