| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 26.67 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.8 ₾ | 26.67 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 26.67 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.8 ₾ | 26.67 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 26.67 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| Belmart Batumi, Belmart Batumi | 4.8 ₾ | 26.67 ₾/კგ |
| ფასი მითითებული არ არის |