| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | არ არის ხელმისაწვდომი | 34.95 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | არ არის ხელმისაწვდომი | 34.95 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia |
| 9.95 ₾ |
| 49.75 ₾/კგ |
| ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 9.95 ₾ | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 6.49 ₾ | 32.45 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 49.75 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |