
| წყარო | საუკეთესო ფასი | ფასი 1 კგ / 1 ლ / 1 ც | ბარათის ფასი | შემოწმებულია |
|---|---|---|---|---|
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 33.99 ₾ | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | არ არის ხელმისაწვდომი | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | 33.99 ₾ | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | 33.99 ₾ | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 33.99 ₾ | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | 33.99 ₾ | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi Gorgiladze | არ არის ხელმისაწვდომი | 357.79 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| IOLI, IOLI Batumi | 29.99 ₾ | 315.68 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის | |
| SPAR, SPAR Batumi | 29.99 ₾ | 315.68 ₾/კგ |
| ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gamsakhurdia | 29.99 ₾ | 315.68 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| SPAR, SPAR Gorgiladze | 29.99 ₾ | 315.68 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |
| Goodwill Batumi, Goodwill Batumi | არ არის ხელმისაწვდომი | 463.89 ₾/კგ | ფასი მითითებული არ არის |